Appartement C-3-2
Ostsee-Ferienpark
Objektbeschreibung
Vom Balkon dieser Nichtraucher-Ferienwohnung (auf dem Balkon darf geraucht werden) im 3. Obergeschoss hat man vom Südbalkon etwas Binnenseeblick. Sie ist komplett für 4 Personen ausgestattet. Im Wohnzimmer befindet sich eine Sitzgruppe und der Essplatz ist direkt am Balkon. Flachbildfernseher und WLAN+Netflixzugang sind ebenfalls vorhanden. Vom Wohnbereich durch einen Vorhang abgetrennt befindet sich ein Schlafbereich mit 2 Einzelbetten. Die moderne Küchenzeile ist komplett ausgestattet auch mit mobiler Ofen/Mikrowelle Kombi.
. Ein Extraschlafraum neben dem Balkon mit Tür und Fenster mit Etagenbett. Der Duschraum mit WC und Waschbecken. Der Korridor hat einen geräumigen Kleiderschrank.
Fahrstuhl und Parkplatz sind vorhanden.
Ihre Reisedaten
Ausstattungsmerkmale
- Sofa / Couch
- Fernseher
- Esstisch
- Balkon
- Etagenbett
- Geschirr
- Wasserkocher
- Besteck
- Kaffeemaschine
- Kochtöpfe
- Kühlschrank
- Toaster
- Fahrstuhl
- Nichtraucher
- Parkplatz
- Heizung
- Internet
- Dusche/WC
- Minigolf
- Fahrrad fahren
- Einzelbett
Lage
- Flughafen Hamburg113.84 km
- REWE Markt2.05 km
- Lidl Markt4.27 km
- Famila Markt4.47 km
- Kaufhaus Stolz2.12 km
- Modehaus Rohde2.27 km
- EDEKA Markt2.23 km
- Aldi Markt2.17 km
- Stadt Apotheke2.32 km
- Rossmann2.02 km
- Deutsche Post / Postbank2.08 km
- Sparkasse Holstein2.11 km
- Volksbank Heiligenhafen2.13 km
- Touri-Information1.82 km
- OIL Tankstelle1.82 km
- Polizei Heiligenhafen1.72 km
- Hauptstrand Heiligenhafen0.40 km
Ich stimme der Verarbeitung von Daten (insbesondere meiner IP-Adresse) und deren Übertragung außerhalb der EU durch Google Maps und/oder OpenStreetMaps zu, um die Karte anzuzeigen.
Mehr erfahren
Bewertungen
Preise
Saisonzeit | Zeitraum | min. ÜN | pro ÜN | max. Pers. | Nebenkosten |
SaisonzeitWinter | Zeitraum04.01.2025 - 28.03.2025 | min. ÜN3 | pro ÜN45,00€ | max. Pers.4 | Nebenkosten95,00€ |
SaisonzeitFrühjahr | Zeitraum29.03.2025 - 11.04.2025 | min. ÜN3 | pro ÜN55,00€ | max. Pers.4 | Nebenkosten95,00€ |
SaisonzeitOstern | Zeitraum12.04.2025 - 25.04.2025 | min. ÜN4 | pro ÜN65,00€ | max. Pers.4 | Nebenkosten95,00€ |
SaisonzeitFrühjahr 2 | Zeitraum26.04.2025 - 28.05.2025 | min. ÜN4 | pro ÜN55,00€ | max. Pers.4 | Nebenkosten95,00€ |
SaisonzeitChr. Himmelfahrt / Pfingsten | Zeitraum29.05.2025 - 13.06.2025 | min. ÜN4 | pro ÜN65,00€ | max. Pers.4 | Nebenkosten95,00€ |
SaisonzeitVorsommer | Zeitraum14.06.2025 - 27.06.2025 | min. ÜN5 | pro ÜN60,00€ | max. Pers.4 | Nebenkosten95,00€ |
SaisonzeitHauptsaison 'High season' | Zeitraum28.06.2025 - 05.09.2025 | min. ÜN5 | pro ÜN65,00€ | max. Pers.4 | Nebenkosten95,00€ |
SaisonzeitSpätsommer | Zeitraum06.09.2025 - 17.10.2025 | min. ÜN4 | pro ÜN60,00€ | max. Pers.4 | Nebenkosten95,00€ |
SaisonzeitHerbst | Zeitraum18.10.2025 - 31.10.2025 | min. ÜN4 | pro ÜN55,00€ | max. Pers.4 | Nebenkosten95,00€ |
SaisonzeitSpätherbst / Winter | Zeitraum01.11.2025 - 19.12.2025 | min. ÜN3 | pro ÜN45,00€ | max. Pers.4 | Nebenkosten95,00€ |
SaisonzeitWeihnachten / Silvester | Zeitraum20.12.2025 - 02.01.2026 | min. ÜN4 | pro ÜN65,00€ | max. Pers.4 | Nebenkosten95,00€ |
SaisonzeitWinter | Zeitraum03.01.2026 - 27.03.2026 | min. ÜN3 | pro ÜN45,00€ | max. Pers.4 | Nebenkosten95,00€ |
Wir helfen Ihnen geren weiter

Können wir helfen?
Sie haben noch Fragen, z. B. zur Buchung oder vor Reiseantritt? Kein Problem, wir helfen Ihnen gerne weiter.
+49 4362 919 0 Schreiben Sie uns