Appartement 89
Appartmenthaus Ostseeresidenz
Objektbeschreibung
Dieses schöne 2-Zimmer-Appartement (Typ Penthouse) in der Ostseeresidenz Heiligenhafen mit separatem Schlafzimmer, Küchenzeile und Duschbad liegt exklusiv auf der 5. Ebene mit Blick auf die Ostsee. Dieses Appartement hat einen Balkon mit Blick auf die Ostsee. Im Wohnraum befindet sich eine Sitzgelegenheit sowie die Küchenzeile. Im Schlafzimmer gibt es ein Doppelbett. Ein Duschbad und eine kleine Abstellkammer sind ebenfalls vorhanden. Auf der Terrasse zum Innenhof des Hauses können Sie die Nachmittagssonne genießen.
Ihre Reisedaten
Ausstattungsmerkmale
- Dusche/WC
- Duschen bodengleich
- Terrasse zum Innenhof (nicht überdacht)
- Meerblick
- Fernseher
- Balkon
- Meerblick Urlaub
- Esstisch
- Stereoanlage
- Balkon-/ Terrassenmöbel
- Schlafsofa
- Mikrowelle
- Fenster
- Kaffeemaschine
- Besteck
- Herd
- Geschirr
- Toaster
- Backofen
- Kühlschrank
- Wasserkocher
- Kochtöpfe
- Fenster
- Kleiderschrank
- Doppelbett
- Fernseher
- Heizung
- Parkplatz
- Internet
- Nichtraucher
- Fahrstuhl
- Fahrrad fahren
- Minigolf
Lage
- Flughafen Hamburg114.14 km
- REWE Markt2.04 km
- Lidl Markt4.26 km
- Famila Markt4.45 km
- Kaufhaus Stolz2.11 km
- Modehaus Rohde2.25 km
- EDEKA Markt2.41 km
- Aldi Markt2.34 km
- Stadt Apotheke2.31 km
- Rossmann2.02 km
- Deutsche Post / Postbank2.09 km
- Sparkasse Holstein2.11 km
- Volksbank Heiligenhafen2.12 km
- Touri-Information1.87 km
- OIL Tankstelle1.86 km
- Polizei Heiligenhafen1.71 km
- Hauptstrand Heiligenhafen0.10 km
Ich stimme der Verarbeitung von Daten (insbesondere meiner IP-Adresse) und deren Übertragung außerhalb der EU durch Google Maps und/oder OpenStreetMaps zu, um die Karte anzuzeigen.
Mehr erfahren
Bewertungen
Preise
Saisonzeit | Zeitraum | min. ÜN | pro ÜN | max. Pers. | Nebenkosten |
SaisonzeitWinter | Zeitraum04.01.2025 - 28.03.2025 | min. ÜN3 | pro ÜN70,00€ | max. Pers.4 | Nebenkosten95,00€ |
SaisonzeitFrühjahr | Zeitraum29.03.2025 - 11.04.2025 | min. ÜN3 | pro ÜN85,00€ | max. Pers.4 | Nebenkosten95,00€ |
SaisonzeitOstern | Zeitraum12.04.2025 - 25.04.2025 | min. ÜN4 | pro ÜN100,00€ | max. Pers.4 | Nebenkosten95,00€ |
SaisonzeitFrühjahr 2 | Zeitraum26.04.2025 - 28.05.2025 | min. ÜN4 | pro ÜN85,00€ | max. Pers.4 | Nebenkosten95,00€ |
SaisonzeitChr. Himmelfahrt / Pfingsten | Zeitraum29.05.2025 - 13.06.2025 | min. ÜN4 | pro ÜN100,00€ | max. Pers.4 | Nebenkosten95,00€ |
SaisonzeitVorsommer | Zeitraum14.06.2025 - 27.06.2025 | min. ÜN5 | pro ÜN92,00€ | max. Pers.4 | Nebenkosten95,00€ |
SaisonzeitHauptsaison 'High season' | Zeitraum28.06.2025 - 05.09.2025 | min. ÜN5 | pro ÜN100,00€ | max. Pers.4 | Nebenkosten95,00€ |
SaisonzeitSpätsommer | Zeitraum06.09.2025 - 17.10.2025 | min. ÜN4 | pro ÜN92,00€ | max. Pers.4 | Nebenkosten95,00€ |
SaisonzeitHerbst | Zeitraum18.10.2025 - 31.10.2025 | min. ÜN4 | pro ÜN85,00€ | max. Pers.4 | Nebenkosten95,00€ |
SaisonzeitSpätherbst / Winter | Zeitraum01.11.2025 - 19.12.2025 | min. ÜN3 | pro ÜN70,00€ | max. Pers.4 | Nebenkosten95,00€ |
SaisonzeitWeihnachten / Silvester | Zeitraum20.12.2025 - 02.01.2026 | min. ÜN4 | pro ÜN100,00€ | max. Pers.4 | Nebenkosten95,00€ |
SaisonzeitWinter | Zeitraum03.01.2026 - 27.03.2026 | min. ÜN3 | pro ÜN70,00€ | max. Pers.4 | Nebenkosten95,00€ |
Wir helfen Ihnen geren weiter

Können wir helfen?
Sie haben noch Fragen, z. B. zur Buchung oder vor Reiseantritt? Kein Problem, wir helfen Ihnen gerne weiter.
+49 4362 919 0 Schreiben Sie uns